中标信息
华润盐城射阳北区H2#40万千瓦海上风电场项目可行性研究和前期相关专题咨询技术服务中标候选人公示
发布时间:2025-04-15
来源:华润集团
华润盐城射阳北区H2#40万千瓦海上风电场项目 |
可行性研究和前期相关专题咨询技术服务 |
中标候选人公示 |
公示编号:SZBHX202504150060号 |
|||||||||||||||||||||||||||
华润盐城射阳北区H2#40万千瓦海上风电场项目可行性研究和前期相关专题咨询技术服务(标段编号:S03111525FZ0001P1)通过公开招标, 已经完成评标工作,结果公示如下: | |||||||||||||||||||||||||||
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||
项目名称:华润盐城射阳北区H2#40万千瓦海上风电场项目 | |||||||||||||||||||||||||||
标段名称:可行性研究和前期相关专题咨询技术服务 | |||||||||||||||||||||||||||
标段编号:S03111525FZ0001P1 | |||||||||||||||||||||||||||
招 标 人:华润新能源投资有限公司南京分公司 | |||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构:华润守正招标有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||
二、评标情况 | |||||||||||||||||||||||||||
1. 第一中标候选人:中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
2. 第二中标候选人:中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
3. 第三中标候选人: / | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
三、公示期 | |||||||||||||||||||||||||||
2025年04月15日-2025年04月18日 | |||||||||||||||||||||||||||
四、异议受理 | |||||||||||||||||||||||||||
公示期内,如对中标候选人有异议(或投诉),请登录华润集团守正电子招标平台,通过业务管理项下异议(或投诉)菜单提出,其他利害关系人可通过华润集团守正电子招标平台首页投诉通道提出。 | |||||||||||||||||||||||||||
项目经理/监督人:何向洋/左敬波 | |||||||||||||||||||||||||||
电话:0755-82668888转3464(仅限工作时间招标文件问题咨询,其他问题请咨询网站首页客服)/13685155556 | |||||||||||||||||||||||||||
扫描二维码查看原文
标多客bidoc.cn收集整理,相关权利归属源作者